<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aria on Radiant Infrared Heating</title>
		<link>http://radiant-ir-heater.com/it/tags/aria/</link>
		<description>Recent content in Aria on Radiant Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 01:38:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://radiant-ir-heater.com/it/tags/aria/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada a infrarossi _con unità a lama d aria</title>
				<link>http://radiant-ir-heater.com/it/posts/infrared-lamp-with-air-knife-unit/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:38:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://radiant-ir-heater.com/it/posts/infrared-lamp-with-air-knife-unit/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://radiant-ir-heater.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Lampada a infrarossi _con unità a lama d aria&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nella fase di litografia, si sa bene che anche una variazione di 0,5°C nella temperatura di cottura può causare modifiche nelle dimensioni critiche dei componenti, con conseguente produzione di scarti in gran numero. Per questo abbiamo progettato la lampada a infrarossi insieme a un sistema a lama d’aria, al fine di mantenere la temperatura desiderata esattamente dove è necessario, ovvero sulla superficie del wafer, in modo costante, shift dopo shift.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Precisione di riscaldamento a infrarossi: uniformità e ripetibilità su &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;scala&lt;/a&gt; sub-millimetrica&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Il sistema sfrutta emettitori a onde corte per trasferire rapidamente energia direttamente nel fotorestri. Il controllo a ciclo chiuso mantiene la temperatura entro valori compresi tra ±0,1°C. La struttura basata sul quarzo garantisce una distribuzione termica stabile e ripetibile, con uniformità su scala sub-millimetrica, il che permette di ottenere risultati precisi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
